Escola: E E E F M JOAQUIM VIANA
Município: ANANINDEUA, UF: PA
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte
CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: E M E I F GERALDO MANSO PALMEIRAEndereço: CONJ VALPARAISO. RUA DO IGARAPE, S/N, ROD. TRANSCOQUEIRO, COQUEIRO, - ANANINDEUA, PA |
Dia 14 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (20 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PA15034445100719 | ALISON FERNANDO BARROSO LEAL | Sala-01 | ||
2 | PA15034445102625 | CARLA VITORIA SENA NUNES | Sala-01 | ||
3 | PA15034445102054 | ELSON SANTOS POLICARPO | Sala-01 | ||
4 | PA15034445100501 | EMELY BEATRIZ CHERMONT DA SILVEIRA | Sala-01 | ||
5 | PA15034445103101 | FLAYNE SUELLEN DA SILVA MOURA | Sala-01 | ||
6 | PA15034445101220 | ISA GABRIELA MARTINS DA SILVA | Sala-01 | ||
7 | PA15034445101268 | JOSE CLAUDEMI SOUZA DIAS | Sala-01 | ||
8 | PA15034445100525 | KEMILLY CRISTINA | Sala-01 | ||
9 | PA15034445104269 | LUIS GUILHERME CARNEVALI DE ARAUJO JR | Sala-01 | ||
10 | PA15034445101463 | LUIZ FERNANDO FURTADO ANDRADE | Sala-01 | ||
11 | PA15034445102029 | MARCELO DA SILVA BLANS | Sala-01 | ||
12 | PA15034445100288 | MARCOS LUCAS BRAUM LIMA | Sala-01 | ||
13 | PA15034445102741 | MARIA BEATRIZ DA SILVA DA COSTA | Sala-01 | ||
14 | PA15034445100513 | QUEMUEL FREIRE DOS SANTOS | Sala-01 | ||
15 | PA15034445100884 | RAMON PATRICIO VALENTE PINHEIRO | Sala-01 | ||
16 | PA15034445104154 | RENATA CARNAUBA DE OLIVEIRA | Sala-01 | ||
17 | PA15034445100100 | RODOUFO AUGUSTO SANTOS DOS SANTOS JUNIOR | Sala-01 | ||
18 | PA15034445101190 | SERGIO GABRIEL BENTES REIS | Sala-01 | ||
19 | PA15034445100872 | THIAGO NAUM ALVES ROCHA | Sala-01 | ||
20 | PA15034445102637 | WILLIAN VIEIRA DA CONCEICAO | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (17 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | ||
---|---|---|---|---|
1 | PA15034445202711 | ADMIA DE SOUZA VALENTE | Sala-02 | |
2 | PA15034445200040 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | Sala-02 | |
3 | PA15034445202401 | ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA | Sala-02 | |
4 | PA15034445202693 | ANA PAULA CORREA DE AMORIN | Sala-02 | |
5 | PA15034445200106 | CHRISTIAN SOUSA DO CARMO | Sala-02 | |
6 | PA15034445202152 | ELDER LEONARDO ALMEIDA FERREIRA | Sala-02 | |
7 | PA15034445202437 | FELLIPE DE OLIVEIRA CASTRO | Sala-02 | |
8 | PA15034445202371 | FRANCIELY PAULINO DA SILVA | Sala-02 | |
9 | PA15034445201639 | HELLEN PATRICIA DA SILVA COSTA | Sala-02 | |
10 | PA15034445201093 | JAINE MARCELLY SOUSA DE CARVALHO | Sala-02 | |
11 | PA15034445201317 | JEHAN CARLOS FARIAS PINHEIRO | Sala-02 | |
12 | PA15034445200210 | JHONATA DA SILVA LIMA | Sala-02 | |
13 | PA15034445201214 | KARINA DOS SANTOS BRITO | Sala-02 | |
14 | PA15034445200192 | MARIA KAIZE DA SILVA GOMES | Sala-02 | |
15 | PA15034445201342 | MOISES LISBOA SACRAMENTO | Sala-02 | |
16 | PA15034445201070 | RAPHAEL DE SOUZA FERREIRA | Sala-02 | |
17 | PA15034445201913 | SAMUEL DA SILVA SARDINHA | Sala-02 |
Classificados - Nível 3 (46 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15034445307340 | ANDERSON SILVA SOUSA | Sala-03 |
2 | PA15034445307818 | ANTONIO RARISON SOUZA SANTIAGO | Sala-03 |
3 | PA15034445305056 | BRUNO ROSA DO NASCIMENTO | Sala-03 |
4 | PA15034445301221 | CLAUDIA TATIANI DOS SANTOS AMARAL | Sala-03 |
5 | PA15034445311019 | DANIEL BRITO GALIZA | Sala-03 |
6 | PA15034445306371 | DANIELE ROSA CHAVES | Sala-03 |
7 | PA15034445309610 | EDMILSON DAMASCENO SILVA | Sala-03 |
8 | PA15034445300745 | EDUARDO AZEVEDO DE MORAES | Sala-03 |
9 | PA15034445308940 | EWERTON GOMES AIRES | Sala-03 |
10 | PA15034445306875 | FERNANDO AUGUSTO RAMOS CORREA | Sala-03 |
11 | PA15034445306498 | GARDENIA PANTOJA LIMA | Sala-03 |
12 | PA15034445300113 | GEOVANE SANTOS FERREIRA | Sala-03 |
13 | PA15034445308665 | GLEICIANY CAROLINE PACHECO CORDEIRO | Sala-03 |
14 | PA15034445301464 | JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS | Sala-03 |
15 | PA15034445306620 | JEAN CARLOS SANTOS CUNHA | Sala-03 |
16 | PA15034445300678 | JEZRAEL SANTIAGO DE BRITO | Sala-03 |
17 | PA15034445306425 | JHENNYFER THAYENNE FARIAS CARNEIRO | Sala-03 |
18 | PA15034445311070 | JOSE JULIO TAVARES BRAGA FILHO | Sala-03 |
19 | PA15034445301105 | KATIA ROSA DOS SANTOS | Sala-03 |
20 | PA15034445306656 | LARISSA AMPARO DOS SANTOS | Sala-03 |
21 | PA15034445301944 | LEONARDO DIAS MENEZES | Sala-03 |
22 | PA15034445306899 | LUCAS DE LIMA SOARES | Sala-03 |
23 | PA15034445301622 | LUCIANO GIL ALVES DE OLIVEIRA | Sala-03 |
24 | PA15034445300617 | LUIS AUGUSTO MACEDO DA SILVA | Sala-03 |
25 | PA15034445309815 | MARCILEIA CORECH DE OLIVEIRA | Sala-03 |
26 | PA15034445309141 | MARCO ANTONIO COSTA CRUZ | Sala-03 |
27 | PA15034445301506 | MARIA JOSE SOUSA DE AVIZ | Sala-03 |
28 | PA15034445310611 | MARIA MARGARETH CAMPOS DOS SANTOS | Sala-03 |
29 | PA15034445300125 | NANDERSON CLAUDIO DE LIMA ANDRADE | Sala-03 |
30 | PA15034445305627 | NAYARA RAQUEL SILVA SOUSA | Sala-03 |
31 | PA15034445301968 | PATRICIA DO SOCORRO CHAGAS DE BRITO | Sala-03 |
32 | PA15034445306840 | PAULO SERGIO ROSA BATISTA | Sala-03 |
33 | PA15034445306334 | PHILIPE SOUZA SIMOES | Sala-03 |
34 | PA15034445302006 | PRISCILA PEREIRA DA SILVA | Sala-03 |
35 | PA15034445306826 | RAILANDA LUANA MONTEIRO CARRERA | Sala-03 |
36 | PA15034445308021 | REGIANE AIRES VALADARES | Sala-04 |
37 | PA15034445305573 | RENATA PEREIRA CABRAL | Sala-04 |
38 | PA15034445301920 | ROBERTA SILVA TEIXEIRA | Sala-04 |
39 | PA15034445307466 | RODRIGO LUAN LIMA PANTOJA | Sala-04 |
40 | PA15034445309438 | ROZINEIDE MOREIRA DA SILVA | Sala-04 |
41 | PA15034445305871 | RUAN BELEM LANDEIRA | Sala-04 |
42 | PA15034445305743 | SUANE SHELDA SILVA SANTOS | Sala-04 |
43 | PA15034445305676 | THALIA DA SILVA DE FREITAS | Sala-04 |
44 | PA15034445307600 | WALDNEY SILVA FERREIRA | Sala-04 |
45 | PA15034445305809 | WALLISSON CUNHA GONCALVES | Sala-04 |
46 | PA15034445307946 | WILGNER ASSUNCAO GONZAGA | Sala-04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário